Geraldas Urbonas & Arturas Salasevicius Pair 5 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 7 | Domas Sirgedas Dalia Pileckiene | 4S | E | 8D | | 420 | 4.0 | 66.67 |
| 2 | 3NT+2 | N | 9C | 660 | | 6.0 | 100.00 |
| 3 | 3NT+2 | W | 7H | | 660 | 1.0 | 16.67 |
| 4 | 8 | Arturas Katvickis Giedrius Kulnickas | 3D | W | AS | | 110 | 3.0 | 50.00 |
| 5 | 3Cx | N | AS | 670 | | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 3NT+1 | E | AC | | 630 | 6.0 | 100.00 |
| 7 | 1 | Inga Kelbauskiene Audrius Kelbauskas | 4C+3 | E | 9H | | 190 | 6.0 | 100.00 |
| 8 | 4S | N | QH | 420 | | 6.0 | 100.00 |
| 9 | 5D+1 | S | 5C | 420 | | 4.0 | 66.67 |
| 10 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 3D-1 | E | 8S | 100 | | 6.0 | 100.00 |
| 11 | 3S | N | KD | 140 | | 5.0 | 83.33 |
| 12 | 3NT+2 | W | 10D | | 460 | 5.0 | 83.33 |
| 13 | 6 | Petras Trilikauskas Liepa Bikulciene | 3NT | E | 7C | | 600 | 6.0 | 100.00 |
| 14 | 5Dx-3 | E | 4H | 500 | | 1.0 | 16.67 |
| 15 | 3NT-1 | W | 7D | 50 | | 0.0 | 0.00 |
| 16 | 3 | Marius Baltrenas Audrius Mizeikis | 6C | N | AS | 920 | | 2.0 | 33.33 |
| 17 | 3NT+1 | S | 10S | 430 | | 4.0 | 66.67 |
| 18 | 2NT+1 | W | 6H | | 150 | 3.0 | 50.00 |
| 19 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 3NT+2 | E | 10C | | 660 | 4.0 | 66.67 |
| 20 | 4NT+1 | W | 10S | | 660 | 5.0 | 83.33 |
| 21 | 4H-3 | W | AC | 150 | | 0.0 | 0.00 |
| Total=77.0/126=61.11% | 77.0 | |
|
Lina Stakene & Tomas Stakenas Pair 2 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 1 | Inga Kelbauskiene Audrius Kelbauskas | 4S+1 | E | 10D | | 450 | 2.0 | 33.33 |
| 2 | 3D+2 | S | JH | 150 | | 1.0 | 16.67 |
| 3 | 3NT+1 | W | 8H | | 630 | 5.0 | 83.33 |
| 4 | 3 | Marius Baltrenas Audrius Mizeikis | 3D | W | AH | | 110 | 3.0 | 50.00 |
| 5 | 3S | W | AH | | 140 | 6.0 | 100.00 |
| 6 | 4S-1 | W | AD | 100 | | 1.0 | 16.67 |
| 7 | 7 | Domas Sirgedas Dalia Pileckiene | 6NT | W | 8S | | 1440 | 6.0 | 100.00 |
| 8 | 3C | N | 2H | 110 | | 4.0 | 66.67 |
| 9 | 3NT+1 | N | JH | 430 | | 0.0 | 0.00 |
| 10 | 6 | Petras Trilikauskas Liepa Bikulciene | 3NTx | W | AS | | 750 | 6.0 | 100.00 |
| 11 | 2S | N | AD | 110 | | 4.0 | 66.67 |
| 12 | 3NT+4 | W | JH | | 520 | 6.0 | 100.00 |
| 13 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 2S+1 | E | 3D | | 140 | 4.0 | 66.67 |
| 14 | 5Dx-3 | E | 4H | 500 | | 5.0 | 83.33 |
| 15 | 2H+1 | W | 8D | | 140 | 4.0 | 66.67 |
| 16 | 8 | Arturas Katvickis Giedrius Kulnickas | 6C+1 | N | 9H | 940 | | 0.0 | 0.00 |
| 17 | 4H+2 | N | 9D | 480 | | 1.0 | 16.67 |
| 18 | 3NT+3 | W | 8H | | 490 | 6.0 | 100.00 |
| 19 | 5 | Geraldas Urbonas Arturas Salasevicius | 3NT+2 | E | 10C | | 660 | 2.0 | 33.33 |
| 20 | 4NT+1 | W | 10S | | 660 | 1.0 | 16.67 |
| 21 | 4H-3 | W | AC | 150 | | 6.0 | 100.00 |
| Total=73.0/126=57.94% | 73.0 | |
|
Petras Trilikauskas & Liepa Bikulciene Pair 6 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 3 | Marius Baltrenas Audrius Mizeikis | 5Dx-3 | N | 6S | | 500 | 6.0 | 100.00 |
| 2 | 3D+2 | S | JH | 150 | | 5.0 | 83.33 |
| 3 | 3NT+1 | W | 7H | | 630 | 1.0 | 16.67 |
| 4 | 1 | Inga Kelbauskiene Audrius Kelbauskas | 3D-1 | W | 9D | 100 | | 6.0 | 100.00 |
| 5 | 3D-1 | E | 9C | 50 | | 2.0 | 33.33 |
| 6 | 4S | W | AD | | 620 | 2.0 | 33.33 |
| 7 | 8 | Arturas Katvickis Giedrius Kulnickas | 3NT+3 | W | 6H | | 690 | 3.0 | 50.00 |
| 8 | 3NT | S | 5H | 400 | | 2.0 | 33.33 |
| 9 | 2NT+1 | N | JH | 150 | | 6.0 | 100.00 |
| 10 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 3NTx | W | AS | | 750 | 0.0 | 0.00 |
| 11 | 2S | N | AD | 110 | | 2.0 | 33.33 |
| 12 | 3NT+4 | W | JH | | 520 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 5 | Geraldas Urbonas Arturas Salasevicius | 3NT | E | 7C | | 600 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 5Dx-3 | E | 4H | 500 | | 5.0 | 83.33 |
| 15 | 3NT-1 | W | 7D | 50 | | 6.0 | 100.00 |
| 16 | 7 | Domas Sirgedas Dalia Pileckiene | 7NTx-6 | N | AS | | 1400 | 6.0 | 100.00 |
| 17 | 3NT | S | 8S | 400 | | 6.0 | 100.00 |
| 18 | 3D+1 | E | AS | | 130 | 0.0 | 0.00 |
| 19 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 3NT+3 | W | 9H | | 690 | 6.0 | 100.00 |
| 20 | 3NT+1 | E | 4H | | 630 | 2.0 | 33.33 |
| 21 | 3S-1 | E | 9D | 50 | | 4.0 | 66.67 |
| Total=70.0/126=55.56% | 70.0 | |
|
Inga Kelbauskiene & Audrius Kelbauskas Pair 1 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 4S+1 | E | 10D | | 450 | 4.0 | 66.67 |
| 2 | 3D+2 | S | JH | 150 | | 5.0 | 83.33 |
| 3 | 3NT+1 | W | 8H | | 630 | 1.0 | 16.67 |
| 4 | 6 | Petras Trilikauskas Liepa Bikulciene | 3D-1 | W | 9D | 100 | | 0.0 | 0.00 |
| 5 | 3D-1 | E | 9C | 50 | | 4.0 | 66.67 |
| 6 | 4S | W | AD | | 620 | 4.0 | 66.67 |
| 7 | 5 | Geraldas Urbonas Arturas Salasevicius | 4C+3 | E | 9H | | 190 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | 4S | N | QH | 420 | | 0.0 | 0.00 |
| 9 | 5D+1 | S | 5C | 420 | | 2.0 | 33.33 |
| 10 | 3 | Marius Baltrenas Audrius Mizeikis | 3D | E | 9S | | 110 | 2.0 | 33.33 |
| 11 | 3S | N | AD | 140 | | 5.0 | 83.33 |
| 12 | 3NT+2 | W | 9D | | 460 | 5.0 | 83.33 |
| 13 | 8 | Arturas Katvickis Giedrius Kulnickas | 2S+1 | E | 3D | | 140 | 2.0 | 33.33 |
| 14 | 6Sx-1 | S | 2D | | 100 | 6.0 | 100.00 |
| 15 | 3H+1 | E | KD | | 170 | 4.0 | 66.67 |
| 16 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 6NT-6 | N | AS | | 300 | 2.0 | 33.33 |
| 17 | 5H+1 | N | QC | 480 | | 5.0 | 83.33 |
| 18 | 4D+1 | E | AS | | 150 | 3.0 | 50.00 |
| 19 | 7 | Domas Sirgedas Dalia Pileckiene | 3NT | E | KS | | 600 | 6.0 | 100.00 |
| 20 | 3NT | W | 9H | | 600 | 6.0 | 100.00 |
| 21 | 3Dx | E | QC | | 470 | 0.0 | 0.00 |
| Total=66.0/126=52.38% | 66.0 | |
|
Marius Baltrenas & Audrius Mizeikis Pair 3 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 6 | Petras Trilikauskas Liepa Bikulciene | 5Dx-3 | N | 6S | | 500 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 3D+2 | S | JH | 150 | | 1.0 | 16.67 |
| 3 | 3NT+1 | W | 7H | | 630 | 5.0 | 83.33 |
| 4 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 3D | W | AH | | 110 | 3.0 | 50.00 |
| 5 | 3S | W | AH | | 140 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 4S-1 | W | AD | 100 | | 5.0 | 83.33 |
| 7 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 3NT+3 | W | 10S | | 690 | 3.0 | 50.00 |
| 8 | 3NT-2 | S | 5H | | 100 | 6.0 | 100.00 |
| 9 | 3D+3 | S | 9D | 170 | | 4.0 | 66.67 |
| 10 | 1 | Inga Kelbauskiene Audrius Kelbauskas | 3D | E | 9S | | 110 | 4.0 | 66.67 |
| 11 | 3S | N | AD | 140 | | 1.0 | 16.67 |
| 12 | 3NT+2 | W | 9D | | 460 | 1.0 | 16.67 |
| 13 | 7 | Domas Sirgedas Dalia Pileckiene | 2S+1 | E | 5D | | 140 | 2.0 | 33.33 |
| 14 | 3S+2 | S | 2C | 200 | | 4.0 | 66.67 |
| 15 | 1NTx-2 | N | 2H | | 500 | 6.0 | 100.00 |
| 16 | 5 | Geraldas Urbonas Arturas Salasevicius | 6C | N | AS | 920 | | 4.0 | 66.67 |
| 17 | 3NT+1 | S | 10S | 430 | | 2.0 | 33.33 |
| 18 | 2NT+1 | W | 6H | | 150 | 3.0 | 50.00 |
| 19 | 8 | Arturas Katvickis Giedrius Kulnickas | 3NT+1 | E | KS | | 630 | 2.0 | 33.33 |
| 20 | 3NT+2 | W | 9H | | 660 | 5.0 | 83.33 |
| 21 | 3H-2 | W | AC | 100 | | 2.0 | 33.33 |
| Total=63.0/126=50.00% | 63.0 | |
|
Arturas Katvickis & Giedrius Kulnickas Pair 8 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 4C | W | JH | | 130 | 6.0 | 100.00 |
| 2 | 3NT | N | 4H | 600 | | 4.0 | 66.67 |
| 3 | 3NT+2 | W | 8H | | 660 | 1.0 | 16.67 |
| 4 | 5 | Geraldas Urbonas Arturas Salasevicius | 3D | W | AS | | 110 | 3.0 | 50.00 |
| 5 | 3Cx | N | AS | 670 | | 6.0 | 100.00 |
| 6 | 3NT+1 | E | AC | | 630 | 0.0 | 0.00 |
| 7 | 6 | Petras Trilikauskas Liepa Bikulciene | 3NT+3 | W | 6H | | 690 | 3.0 | 50.00 |
| 8 | 3NT | S | 5H | 400 | | 4.0 | 66.67 |
| 9 | 2NT+1 | N | JH | 150 | | 0.0 | 0.00 |
| 10 | 7 | Domas Sirgedas Dalia Pileckiene | 4S-1 | S | JD | | 100 | 4.0 | 66.67 |
| 11 | 3S-1 | N | KD | | 50 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | 3NT+3 | W | 10D | | 490 | 2.0 | 33.33 |
| 13 | 1 | Inga Kelbauskiene Audrius Kelbauskas | 2S+1 | E | 3D | | 140 | 4.0 | 66.67 |
| 14 | 6Sx-1 | S | 2D | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 3H+1 | E | KD | | 170 | 2.0 | 33.33 |
| 16 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 6C+1 | N | 9H | 940 | | 6.0 | 100.00 |
| 17 | 4H+2 | N | 9D | 480 | | 5.0 | 83.33 |
| 18 | 3NT+3 | W | 8H | | 490 | 0.0 | 0.00 |
| 19 | 3 | Marius Baltrenas Audrius Mizeikis | 3NT+1 | E | KS | | 630 | 4.0 | 66.67 |
| 20 | 3NT+2 | W | 9H | | 660 | 1.0 | 16.67 |
| 21 | 3H-2 | W | AC | 100 | | 4.0 | 66.67 |
| Total=59.0/126=46.83% | 59.0 | |
|
Domas Sirgedas & Dalia Pileckiene Pair 7 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 5 | Geraldas Urbonas Arturas Salasevicius | 4S | E | 8D | | 420 | 2.0 | 33.33 |
| 2 | 3NT+2 | N | 9C | 660 | | 0.0 | 0.00 |
| 3 | 3NT+2 | W | 7H | | 660 | 5.0 | 83.33 |
| 4 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 2H-2 | N | QD | | 200 | 6.0 | 100.00 |
| 5 | 3D-2 | E | 9C | 100 | | 2.0 | 33.33 |
| 6 | 4S-1 | W | KD | 100 | | 1.0 | 16.67 |
| 7 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 6NT | W | 8S | | 1440 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | 3C | N | 2H | 110 | | 2.0 | 33.33 |
| 9 | 3NT+1 | N | JH | 430 | | 6.0 | 100.00 |
| 10 | 8 | Arturas Katvickis Giedrius Kulnickas | 4S-1 | S | JD | | 100 | 2.0 | 33.33 |
| 11 | 3S-1 | N | KD | | 50 | 6.0 | 100.00 |
| 12 | 3NT+3 | W | 10D | | 490 | 4.0 | 66.67 |
| 13 | 3 | Marius Baltrenas Audrius Mizeikis | 2S+1 | E | 5D | | 140 | 4.0 | 66.67 |
| 14 | 3S+2 | S | 2C | 200 | | 2.0 | 33.33 |
| 15 | 1NTx-2 | N | 2H | | 500 | 0.0 | 0.00 |
| 16 | 6 | Petras Trilikauskas Liepa Bikulciene | 7NTx-6 | N | AS | | 1400 | 0.0 | 0.00 |
| 17 | 3NT | S | 8S | 400 | | 0.0 | 0.00 |
| 18 | 3D+1 | E | AS | | 130 | 6.0 | 100.00 |
| 19 | 1 | Inga Kelbauskiene Audrius Kelbauskas | 3NT | E | KS | | 600 | 0.0 | 0.00 |
| 20 | 3NT | W | 9H | | 600 | 0.0 | 0.00 |
| 21 | 3Dx | E | QC | | 470 | 6.0 | 100.00 |
| Total=54.0/126=42.86% | 54.0 | |
|
Kestutis Jozenas & Vygintas Aukstuolis Pair 4 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 8 | Arturas Katvickis Giedrius Kulnickas | 4C | W | JH | | 130 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 3NT | N | 4H | 600 | | 2.0 | 33.33 |
| 3 | 3NT+2 | W | 8H | | 660 | 5.0 | 83.33 |
| 4 | 7 | Domas Sirgedas Dalia Pileckiene | 2H-2 | N | QD | | 200 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | 3D-2 | E | 9C | 100 | | 4.0 | 66.67 |
| 6 | 4S-1 | W | KD | 100 | | 5.0 | 83.33 |
| 7 | 3 | Marius Baltrenas Audrius Mizeikis | 3NT+3 | W | 10S | | 690 | 3.0 | 50.00 |
| 8 | 3NT-2 | S | 5H | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 9 | 3D+3 | S | 9D | 170 | | 2.0 | 33.33 |
| 10 | 5 | Geraldas Urbonas Arturas Salasevicius | 3D-1 | E | 8S | 100 | | 0.0 | 0.00 |
| 11 | 3S | N | KD | 140 | | 1.0 | 16.67 |
| 12 | 3NT+2 | W | 10D | | 460 | 1.0 | 16.67 |
| 13 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 2S+1 | E | 3D | | 140 | 2.0 | 33.33 |
| 14 | 5Dx-3 | E | 4H | 500 | | 1.0 | 16.67 |
| 15 | 2H+1 | W | 8D | | 140 | 2.0 | 33.33 |
| 16 | 1 | Inga Kelbauskiene Audrius Kelbauskas | 6NT-6 | N | AS | | 300 | 4.0 | 66.67 |
| 17 | 5H+1 | N | QC | 480 | | 1.0 | 16.67 |
| 18 | 4D+1 | E | AS | | 150 | 3.0 | 50.00 |
| 19 | 6 | Petras Trilikauskas Liepa Bikulciene | 3NT+3 | W | 9H | | 690 | 0.0 | 0.00 |
| 20 | 3NT+1 | E | 4H | | 630 | 4.0 | 66.67 |
| 21 | 3S-1 | E | 9D | 50 | | 2.0 | 33.33 |
| Total=42.0/126=33.33% | 42.0 | |
|