Lina Stakene & Tomas Stakenas Pair 6 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 3 | Audrius Mizeikis Marius Baltrenas | 4H-2 | S | | | 100 | 4.0 | 100.00 |
| 2 | 4H+1 | N | | 650 | | 1.0 | 25.00 |
| 3 | 4S-1 | W | | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 4 | 1 | Vytautas Ciegis Arturas Salasevicius | 1S-1 | W | | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 5 | 2S | E | | | 110 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 4Dx-2 | W | | 500 | | 4.0 | 100.00 |
| 10 | 2 | Geraldas Urbonas Petras Trilikauskas | 4Sx+1 | N | | 990 | | 4.0 | 100.00 |
| 11 | 3H+1 | N | | 170 | | 2.0 | 50.00 |
| 12 | 4S-3 | W | | 150 | | 2.0 | 50.00 |
| 13 | 5 | Saulius Sinkevicius Rita Saukliene | 3NT-1 | W | | 100 | | 4.0 | 100.00 |
| 14 | 1NTx | E | | | 180 | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 3H | E | | | 140 | 3.0 | 75.00 |
| 16 | 7 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 6H-1 | S | | | 50 | 4.0 | 100.00 |
| 17 | 6S | W | | | 980 | 4.0 | 100.00 |
| 18 | 4H | S | | 620 | | 1.0 | 25.00 |
| 19 | 4 | Dalia Pileckiene Domas Sirgedas | 4H | W | | | 620 | 4.0 | 100.00 |
| 20 | 4S | E | | | 620 | 3.0 | 75.00 |
| 21 | 3NT | S | | 600 | | 4.0 | 100.00 |
| Total=48.0/72=66.67% | 48.0 | |
|
Geraldas Urbonas & Petras Trilikauskas Pair 2 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 1 | Vytautas Ciegis Arturas Salasevicius | 3H+1 | S | | 170 | | 4.0 | 100.00 |
| 2 | 6H-1 | N | | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | 2S+1 | E | | | 140 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | 3 | Audrius Mizeikis Marius Baltrenas | 1S-1 | W | | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 5 | 2H-1 | N | | | 100 | 2.0 | 50.00 |
| 6 | 3NT+2 | S | | 460 | | 4.0 | 100.00 |
| 7 | 7 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 3NT | N | | 600 | | 2.0 | 50.00 |
| 8 | 3NT+1 | N | | 430 | | 4.0 | 100.00 |
| 9 | 4H+1 | W | | | 650 | 3.0 | 75.00 |
| 10 | 6 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 4Sx+1 | N | | 990 | | 0.0 | 0.00 |
| 11 | 3H+1 | N | | 170 | | 2.0 | 50.00 |
| 12 | 4S-3 | W | | 150 | | 2.0 | 50.00 |
| 13 | 4 | Dalia Pileckiene Domas Sirgedas | 2H-2 | S | | | 200 | 2.0 | 50.00 |
| 14 | 2S-2 | N | | | 100 | 2.0 | 50.00 |
| 15 | 3H+1 | E | | | 170 | 0.0 | 0.00 |
| 19 | 5 | Saulius Sinkevicius Rita Saukliene | 4H-1 | W | | 100 | | 4.0 | 100.00 |
| 20 | 2S+2 | W | | | 170 | 4.0 | 100.00 |
| 21 | 4H+1 | N | | 650 | | 4.0 | 100.00 |
| Total=41.0/72=56.94% | 41.0 | |
|
Audrius Mizeikis & Marius Baltrenas Pair 3 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 6 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 4H-2 | S | | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 4H+1 | N | | 650 | | 3.0 | 75.00 |
| 3 | 4S-1 | W | | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 4 | 2 | Geraldas Urbonas Petras Trilikauskas | 1S-1 | W | | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 5 | 2H-1 | N | | | 100 | 2.0 | 50.00 |
| 6 | 3NT+2 | S | | 460 | | 0.0 | 0.00 |
| 7 | 4 | Dalia Pileckiene Domas Sirgedas | 3NT-1 | N | | | 100 | 4.0 | 100.00 |
| 8 | 4H+1 | N | | 450 | | 1.0 | 25.00 |
| 9 | 4H+1 | W | | | 650 | 3.0 | 75.00 |
| 10 | 1 | Vytautas Ciegis Arturas Salasevicius | 6Dx-2 | E | | 500 | | 4.0 | 100.00 |
| 11 | 5Cx-1 | W | | 100 | | 4.0 | 100.00 |
| 12 | 5Hx | S | | 850 | | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 7 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 2Hx-2 | S | | | 500 | 4.0 | 100.00 |
| 14 | 2C-1 | N | | | 50 | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 3H | E | | | 140 | 1.0 | 25.00 |
| 16 | 5 | Saulius Sinkevicius Rita Saukliene | 6H | S | | 980 | | 4.0 | 100.00 |
| 17 | 4S+2 | W | | | 480 | 4.0 | 100.00 |
| 18 | 4H | S | | 620 | | 3.0 | 75.00 |
| Total=41.0/72=56.94% | 41.0 | |
|
Dalia Pileckiene & Domas Sirgedas Pair 4 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 4 | 7 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 2D-1 | W | | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 5 | 2S-1 | E | | 50 | | 4.0 | 100.00 |
| 6 | 3NT+3 | N | | 490 | | 2.0 | 50.00 |
| 7 | 3 | Audrius Mizeikis Marius Baltrenas | 3NT-1 | N | | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | 4H+1 | N | | 450 | | 3.0 | 75.00 |
| 9 | 4H+1 | W | | | 650 | 1.0 | 25.00 |
| 10 | 5 | Saulius Sinkevicius Rita Saukliene | 4S+1 | S | | 650 | | 2.0 | 50.00 |
| 11 | 4S | N | | 420 | | 0.0 | 0.00 |
| 12 | 3S-1 | E | | 50 | | 4.0 | 100.00 |
| 13 | 2 | Geraldas Urbonas Petras Trilikauskas | 2H-2 | S | | | 200 | 2.0 | 50.00 |
| 14 | 2S-2 | N | | | 100 | 2.0 | 50.00 |
| 15 | 3H+1 | E | | | 170 | 4.0 | 100.00 |
| 16 | 1 | Vytautas Ciegis Arturas Salasevicius | 4H+1 | S | | 450 | | 2.0 | 50.00 |
| 17 | 4S+3 | W | | | 510 | 2.0 | 50.00 |
| 18 | 2H+2 | S | | 170 | | 4.0 | 100.00 |
| 19 | 6 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 4H | W | | | 620 | 0.0 | 0.00 |
| 20 | 4S | E | | | 620 | 1.0 | 25.00 |
| 21 | 3NT | S | | 600 | | 0.0 | 0.00 |
| Total=35.0/72=48.61% | 35.0 | |
|
Saulius Sinkevicius & Rita Saukliene Pair 5 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 7 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 3H | S | | 140 | | 2.0 | 50.00 |
| 2 | 4H+1 | N | | 650 | | 3.0 | 75.00 |
| 3 | 2H-2 | W | | 200 | | 4.0 | 100.00 |
| 7 | 1 | Vytautas Ciegis Arturas Salasevicius | 3NT+1 | N | | 630 | | 4.0 | 100.00 |
| 8 | 4H+1 | N | | 450 | | 3.0 | 75.00 |
| 9 | 6H-2 | W | | 200 | | 4.0 | 100.00 |
| 10 | 4 | Dalia Pileckiene Domas Sirgedas | 4S+1 | S | | 650 | | 2.0 | 50.00 |
| 11 | 4S | N | | 420 | | 4.0 | 100.00 |
| 12 | 3S-1 | E | | 50 | | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 6 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 3NT-1 | W | | 100 | | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 1NTx | E | | | 180 | 4.0 | 100.00 |
| 15 | 3H | E | | | 140 | 1.0 | 25.00 |
| 16 | 3 | Audrius Mizeikis Marius Baltrenas | 6H | S | | 980 | | 0.0 | 0.00 |
| 17 | 4S+2 | W | | | 480 | 0.0 | 0.00 |
| 18 | 4H | S | | 620 | | 1.0 | 25.00 |
| 19 | 2 | Geraldas Urbonas Petras Trilikauskas | 4H-1 | W | | 100 | | 0.0 | 0.00 |
| 20 | 2S+2 | W | | | 170 | 0.0 | 0.00 |
| 21 | 4H+1 | N | | 650 | | 0.0 | 0.00 |
| Total=32.0/72=44.44% | 32.0 | |
|
Vytautas Ciegis & Arturas Salasevicius Pair 1 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 2 | Geraldas Urbonas Petras Trilikauskas | 3H+1 | S | | 170 | | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 6H-1 | N | | | 100 | 4.0 | 100.00 |
| 3 | 2S+1 | E | | | 140 | 4.0 | 100.00 |
| 4 | 6 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 1S-1 | W | | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 5 | 2S | E | | | 110 | 4.0 | 100.00 |
| 6 | 4Dx-2 | W | | 500 | | 0.0 | 0.00 |
| 7 | 5 | Saulius Sinkevicius Rita Saukliene | 3NT+1 | N | | 630 | | 0.0 | 0.00 |
| 8 | 4H+1 | N | | 450 | | 1.0 | 25.00 |
| 9 | 6H-2 | W | | 200 | | 0.0 | 0.00 |
| 10 | 3 | Audrius Mizeikis Marius Baltrenas | 6Dx-2 | E | | 500 | | 0.0 | 0.00 |
| 11 | 5Cx-1 | W | | 100 | | 0.0 | 0.00 |
| 12 | 5Hx | S | | 850 | | 4.0 | 100.00 |
| 16 | 4 | Dalia Pileckiene Domas Sirgedas | 4H+1 | S | | 450 | | 2.0 | 50.00 |
| 17 | 4S+3 | W | | | 510 | 2.0 | 50.00 |
| 18 | 2H+2 | S | | 170 | | 0.0 | 0.00 |
| 19 | 7 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 4Sx-3 | N | | | 500 | 2.0 | 50.00 |
| 20 | 4S | W | | | 620 | 1.0 | 25.00 |
| 21 | 4S | S | | 620 | | 2.0 | 50.00 |
| Total=28.0/72=38.89% | 28.0 | |
|
Kestutis Jozenas & Vygintas Aukstuolis Pair 7 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 5 | Saulius Sinkevicius Rita Saukliene | 3H | S | | 140 | | 2.0 | 50.00 |
| 2 | 4H+1 | N | | 650 | | 1.0 | 25.00 |
| 3 | 2H-2 | W | | 200 | | 0.0 | 0.00 |
| 4 | 4 | Dalia Pileckiene Domas Sirgedas | 2D-1 | W | | 100 | | 2.0 | 50.00 |
| 5 | 2S-1 | E | | 50 | | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 3NT+3 | N | | 490 | | 2.0 | 50.00 |
| 7 | 2 | Geraldas Urbonas Petras Trilikauskas | 3NT | N | | 600 | | 2.0 | 50.00 |
| 8 | 3NT+1 | N | | 430 | | 0.0 | 0.00 |
| 9 | 4H+1 | W | | | 650 | 1.0 | 25.00 |
| 13 | 3 | Audrius Mizeikis Marius Baltrenas | 2Hx-2 | S | | | 500 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 2C-1 | N | | | 50 | 4.0 | 100.00 |
| 15 | 3H | E | | | 140 | 3.0 | 75.00 |
| 16 | 6 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 6H-1 | S | | | 50 | 0.0 | 0.00 |
| 17 | 6S | W | | | 980 | 0.0 | 0.00 |
| 18 | 4H | S | | 620 | | 3.0 | 75.00 |
| 19 | 1 | Vytautas Ciegis Arturas Salasevicius | 4Sx-3 | N | | | 500 | 2.0 | 50.00 |
| 20 | 4S | W | | | 620 | 3.0 | 75.00 |
| 21 | 4S | S | | 620 | | 2.0 | 50.00 |
| Total=27.0/72=37.50% | 27.0 | |
|