Rita Saukliene & Giedrius Kulnickas Pair 6 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 3 | Audrius Kelbauskas Dalia Pileckiene | 3C+2 | S | QD | 150 | | 2.0 | 33.33 |
| 2 | 2S-1 | E | KH | 50 | | 4.0 | 66.67 |
| 3 | 4H+1 | S | AS | 450 | | 2.0 | 33.33 |
| 4 | 1 | Antanas Stravinskas Petras Trilikauskas | 3H | W | 10D | | 140 | 5.0 | 83.33 |
| 5 | 1NTx | N | QD | 180 | | 6.0 | 100.00 |
| 6 | 3NT | W | 2C | | 600 | 5.0 | 83.33 |
| 7 | 8 | Arturas Katvickis Aleksejus Michalkovic | 4S+1 | N | 10D | 650 | | 1.0 | 16.67 |
| 8 | 5Hx | W | QS | | 650 | 6.0 | 100.00 |
| 9 | 3NT+1 | W | 9S | | 630 | 6.0 | 100.00 |
| 10 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 4Sx-1 | E | AD | 200 | | 6.0 | 100.00 |
| 11 | 3D-1 | W | QD | 50 | | 3.0 | 50.00 |
| 12 | 2NT+2 | W | 8C | | 180 | 2.0 | 33.33 |
| 13 | 5 | Geraldas Urbonas Saulius Sinkevicius | 4S+1 | N | 6C | 650 | | 6.0 | 100.00 |
| 14 | 3NT | N | 2D | 400 | | 3.0 | 50.00 |
| 15 | 4Sx-2 | S | 4C | | 500 | 0.0 | 0.00 |
| 16 | 7 | Vytas Ciegis Arturas Salasevicius | 3NT+1 | N | 6D | 430 | | 4.0 | 66.67 |
| 17 | 4S | N | 6H | 420 | | 2.0 | 33.33 |
| 18 | 4D-3 | E | 9S | 150 | | 0.0 | 0.00 |
| 19 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 4Sx-3 | N | AH | | 500 | 2.0 | 33.33 |
| 20 | 4H-1 | W | KD | 100 | | 3.0 | 50.00 |
| 21 | 3NT+1 | N | 7H | 630 | | 3.0 | 50.00 |
| Total=71.0/126=56.35% | 71.0 | |
|
Geraldas Urbonas & Saulius Sinkevicius Pair 5 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 7 | Vytas Ciegis Arturas Salasevicius | 3C+2 | S | 4H | 150 | | 4.0 | 66.67 |
| 2 | 4C-2 | E | KH | 100 | | 5.0 | 83.33 |
| 3 | 4H+1 | S | AS | 450 | | 4.0 | 66.67 |
| 4 | 8 | Arturas Katvickis Aleksejus Michalkovic | 2H+1 | E | 7C | | 140 | 1.0 | 16.67 |
| 5 | 2H+1 | N | 10C | 140 | | 2.0 | 33.33 |
| 6 | 3NT+1 | W | 2C | | 630 | 5.0 | 83.33 |
| 7 | 1 | Antanas Stravinskas Petras Trilikauskas | 4S+1 | S | KD | 650 | | 5.0 | 83.33 |
| 8 | 4S | N | 9H | 420 | | 4.0 | 66.67 |
| 9 | 3NT | W | 3S | | 600 | 2.0 | 33.33 |
| 10 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 4Sx | E | AH | | 790 | 1.0 | 16.67 |
| 11 | 3H-1 | S | AC | | 50 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | 4H-1 | E | JD | 50 | | 6.0 | 100.00 |
| 13 | 6 | Rita Saukliene Giedrius Kulnickas | 4S+1 | N | 6C | 650 | | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 3NT | N | 2D | 400 | | 3.0 | 50.00 |
| 15 | 4Sx-2 | S | 4C | | 500 | 6.0 | 100.00 |
| 16 | 3 | Audrius Kelbauskas Dalia Pileckiene | 3NT+1 | N | 6D | 430 | | 4.0 | 66.67 |
| 17 | 4S | N | JD | 420 | | 2.0 | 33.33 |
| 18 | 3NT | W | KH | | 400 | 6.0 | 100.00 |
| 19 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 6H-1 | E | 3S | 100 | | 0.0 | 0.00 |
| 20 | 2S-1 | S | QC | | 100 | 6.0 | 100.00 |
| 21 | 3NT+1 | N | 7H | 630 | | 3.0 | 50.00 |
| Total=69.0/126=54.76% | 69.0 | |
|
Vytas Ciegis & Arturas Salasevicius Pair 7 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 5 | Geraldas Urbonas Saulius Sinkevicius | 3C+2 | S | 4H | 150 | | 2.0 | 33.33 |
| 2 | 4C-2 | E | KH | 100 | | 1.0 | 16.67 |
| 3 | 4H+1 | S | AS | 450 | | 2.0 | 33.33 |
| 4 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 3H+1 | E | 5S | | 170 | 4.0 | 66.67 |
| 5 | 2H | N | 10C | 110 | | 4.0 | 66.67 |
| 6 | 3NT | W | 2C | | 600 | 1.0 | 16.67 |
| 7 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 6S-1 | S | KD | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | 5S | S | AH | 450 | | 6.0 | 100.00 |
| 9 | 2C+1 | W | QD | | 110 | 6.0 | 100.00 |
| 10 | 8 | Arturas Katvickis Aleksejus Michalkovic | 5D-4 | N | AS | | 400 | 2.0 | 33.33 |
| 11 | 3NT-1 | E | QH | 50 | | 3.0 | 50.00 |
| 12 | 2H+1 | W | 10C | | 140 | 2.0 | 33.33 |
| 13 | 3 | Audrius Kelbauskas Dalia Pileckiene | 2S+1 | N | KH | 140 | | 2.0 | 33.33 |
| 14 | 3NT+2 | N | 2S | 460 | | 6.0 | 100.00 |
| 15 | 3H | E | JD | | 140 | 5.0 | 83.33 |
| 16 | 6 | Rita Saukliene Giedrius Kulnickas | 3NT+1 | N | 6D | 430 | | 2.0 | 33.33 |
| 17 | 4S | N | 6H | 420 | | 4.0 | 66.67 |
| 18 | 4D-3 | E | 9S | 150 | | 6.0 | 100.00 |
| 19 | 1 | Antanas Stravinskas Petras Trilikauskas | 3NT | E | 3H | | 600 | 4.0 | 66.67 |
| 20 | 3H-1 | E | 10D | 100 | | 3.0 | 50.00 |
| 21 | 3NT+1 | S | AD | 630 | | 3.0 | 50.00 |
| Total=68.0/126=53.97% | 68.0 | |
|
Antanas Stravinskas & Petras Trilikauskas Pair 1 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 4C-1 | N | KS | | 50 | 6.0 | 100.00 |
| 2 | 2D+1 | W | 9C | | 110 | 6.0 | 100.00 |
| 3 | 2H+2 | N | 2S | 170 | | 6.0 | 100.00 |
| 4 | 6 | Rita Saukliene Giedrius Kulnickas | 3H | W | 10D | | 140 | 1.0 | 16.67 |
| 5 | 1NTx | N | QD | 180 | | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 3NT | W | 2C | | 600 | 1.0 | 16.67 |
| 7 | 5 | Geraldas Urbonas Saulius Sinkevicius | 4S+1 | S | KD | 650 | | 1.0 | 16.67 |
| 8 | 4S | N | 9H | 420 | | 2.0 | 33.33 |
| 9 | 3NT | W | 3S | | 600 | 4.0 | 66.67 |
| 10 | 3 | Audrius Kelbauskas Dalia Pileckiene | 4Sx | E | AD | | 790 | 1.0 | 16.67 |
| 11 | 3NT-3 | E | QH | 150 | | 6.0 | 100.00 |
| 12 | 4H | E | 4C | | 420 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 8 | Arturas Katvickis Aleksejus Michalkovic | 4S-2 | N | KH | | 200 | 6.0 | 100.00 |
| 14 | 3NT | S | 6H | 400 | | 3.0 | 50.00 |
| 15 | 3H+1 | E | JD | | 170 | 4.0 | 66.67 |
| 16 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 3NT+2 | N | 2C | 460 | | 6.0 | 100.00 |
| 17 | 4S-1 | N | 6H | | 50 | 0.0 | 0.00 |
| 18 | 3NTx-1 | W | 6H | 100 | | 4.0 | 66.67 |
| 19 | 7 | Vytas Ciegis Arturas Salasevicius | 3NT | E | 3H | | 600 | 2.0 | 33.33 |
| 20 | 3H-1 | E | 10D | 100 | | 3.0 | 50.00 |
| 21 | 3NT+1 | S | AD | 630 | | 3.0 | 50.00 |
| Total=65.0/126=51.59% | 65.0 | |
|
Arturas Katvickis & Aleksejus Michalkovic Pair 8 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 3S-3 | E | AD | 150 | | 4.0 | 66.67 |
| 2 | 3S-2 | E | KH | 100 | | 5.0 | 83.33 |
| 3 | 4H+1 | S | AS | 450 | | 4.0 | 66.67 |
| 4 | 5 | Geraldas Urbonas Saulius Sinkevicius | 2H+1 | E | 7C | | 140 | 5.0 | 83.33 |
| 5 | 2H+1 | N | 10C | 140 | | 4.0 | 66.67 |
| 6 | 3NT+1 | W | 2C | | 630 | 1.0 | 16.67 |
| 7 | 6 | Rita Saukliene Giedrius Kulnickas | 4S+1 | N | 10D | 650 | | 5.0 | 83.33 |
| 8 | 5Hx | W | QS | | 650 | 0.0 | 0.00 |
| 9 | 3NT+1 | W | 9S | | 630 | 0.0 | 0.00 |
| 10 | 7 | Vytas Ciegis Arturas Salasevicius | 5D-4 | N | AS | | 400 | 4.0 | 66.67 |
| 11 | 3NT-1 | E | QH | 50 | | 3.0 | 50.00 |
| 12 | 2H+1 | W | 10C | | 140 | 4.0 | 66.67 |
| 13 | 1 | Antanas Stravinskas Petras Trilikauskas | 4S-2 | N | KH | | 200 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 3NT | S | 6H | 400 | | 3.0 | 50.00 |
| 15 | 3H+1 | E | JD | | 170 | 2.0 | 33.33 |
| 16 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 3NT+1 | N | 10H | 430 | | 2.0 | 33.33 |
| 17 | 4S | N | 2H | 420 | | 4.0 | 66.67 |
| 18 | 2NT | E | 9S | | 120 | 2.0 | 33.33 |
| 19 | 3 | Audrius Kelbauskas Dalia Pileckiene | 3NT+1 | E | 3H | | 630 | 0.0 | 0.00 |
| 20 | 4H-2 | E | 10D | 200 | | 6.0 | 100.00 |
| 21 | 3NT+1 | N | 6D | 630 | | 3.0 | 50.00 |
| Total=61.0/126=48.41% | 61.0 | |
|
Kestutis Jozenas & Vygintas Aukstuolis Pair 4 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 8 | Arturas Katvickis Aleksejus Michalkovic | 3S-3 | E | AD | 150 | | 2.0 | 33.33 |
| 2 | 3S-2 | E | KH | 100 | | 1.0 | 16.67 |
| 3 | 4H+1 | S | AS | 450 | | 2.0 | 33.33 |
| 4 | 7 | Vytas Ciegis Arturas Salasevicius | 3H+1 | E | 5S | | 170 | 2.0 | 33.33 |
| 5 | 2H | N | 10C | 110 | | 2.0 | 33.33 |
| 6 | 3NT | W | 2C | | 600 | 5.0 | 83.33 |
| 7 | 3 | Audrius Kelbauskas Dalia Pileckiene | 5Dx-1 | W | KH | 200 | | 2.0 | 33.33 |
| 8 | 5Hx-1 | W | QS | 100 | | 2.0 | 33.33 |
| 9 | 3C+2 | W | QD | | 150 | 4.0 | 66.67 |
| 10 | 5 | Geraldas Urbonas Saulius Sinkevicius | 4Sx | E | AH | | 790 | 5.0 | 83.33 |
| 11 | 3H-1 | S | AC | | 50 | 6.0 | 100.00 |
| 12 | 4H-1 | E | JD | 50 | | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 2S+3 | N | 6C | 200 | | 2.0 | 33.33 |
| 14 | 2D+2 | N | 6H | 130 | | 6.0 | 100.00 |
| 15 | 3H | E | JD | | 140 | 1.0 | 16.67 |
| 16 | 1 | Antanas Stravinskas Petras Trilikauskas | 3NT+2 | N | 2C | 460 | | 0.0 | 0.00 |
| 17 | 4S-1 | N | 6H | | 50 | 6.0 | 100.00 |
| 18 | 3NTx-1 | W | 6H | 100 | | 2.0 | 33.33 |
| 19 | 6 | Rita Saukliene Giedrius Kulnickas | 4Sx-3 | N | AH | | 500 | 4.0 | 66.67 |
| 20 | 4H-1 | W | KD | 100 | | 3.0 | 50.00 |
| 21 | 3NT+1 | N | 7H | 630 | | 3.0 | 50.00 |
| Total=60.0/126=47.62% | 60.0 | |
|
Lina Stakene & Tomas Stakenas Pair 2 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 1 | Antanas Stravinskas Petras Trilikauskas | 4C-1 | N | KS | | 50 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 2D+1 | W | 9C | | 110 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | 2H+2 | N | 2S | 170 | | 0.0 | 0.00 |
| 4 | 3 | Audrius Kelbauskas Dalia Pileckiene | 4H | W | AC | | 620 | 6.0 | 100.00 |
| 5 | 2NT+1 | E | 5H | | 150 | 6.0 | 100.00 |
| 6 | 3NT+1 | W | 2C | | 630 | 5.0 | 83.33 |
| 7 | 7 | Vytas Ciegis Arturas Salasevicius | 6S-1 | S | KD | | 100 | 6.0 | 100.00 |
| 8 | 5S | S | AH | 450 | | 0.0 | 0.00 |
| 9 | 2C+1 | W | QD | | 110 | 0.0 | 0.00 |
| 10 | 6 | Rita Saukliene Giedrius Kulnickas | 4Sx-1 | E | AD | 200 | | 0.0 | 0.00 |
| 11 | 3D-1 | W | QD | 50 | | 3.0 | 50.00 |
| 12 | 2NT+2 | W | 8C | | 180 | 4.0 | 66.67 |
| 13 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 2S+3 | N | 6C | 200 | | 4.0 | 66.67 |
| 14 | 2D+2 | N | 6H | 130 | | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 3H | E | JD | | 140 | 5.0 | 83.33 |
| 16 | 8 | Arturas Katvickis Aleksejus Michalkovic | 3NT+1 | N | 10H | 430 | | 4.0 | 66.67 |
| 17 | 4S | N | 2H | 420 | | 2.0 | 33.33 |
| 18 | 2NT | E | 9S | | 120 | 4.0 | 66.67 |
| 19 | 5 | Geraldas Urbonas Saulius Sinkevicius | 6H-1 | E | 3S | 100 | | 6.0 | 100.00 |
| 20 | 2S-1 | S | QC | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 21 | 3NT+1 | N | 7H | 630 | | 3.0 | 50.00 |
| Total=58.0/126=46.03% | 58.0 | |
|
Audrius Kelbauskas & Dalia Pileckiene Pair 3 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 6 | Rita Saukliene Giedrius Kulnickas | 3C+2 | S | QD | 150 | | 4.0 | 66.67 |
| 2 | 2S-1 | E | KH | 50 | | 2.0 | 33.33 |
| 3 | 4H+1 | S | AS | 450 | | 4.0 | 66.67 |
| 4 | 2 | Lina Stakene Tomas Stakenas | 4H | W | AC | | 620 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | 2NT+1 | E | 5H | | 150 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 3NT+1 | W | 2C | | 630 | 1.0 | 16.67 |
| 7 | 4 | Kestutis Jozenas Vygintas Aukstuolis | 5Dx-1 | W | KH | 200 | | 4.0 | 66.67 |
| 8 | 5Hx-1 | W | QS | 100 | | 4.0 | 66.67 |
| 9 | 3C+2 | W | QD | | 150 | 2.0 | 33.33 |
| 10 | 1 | Antanas Stravinskas Petras Trilikauskas | 4Sx | E | AD | | 790 | 5.0 | 83.33 |
| 11 | 3NT-3 | E | QH | 150 | | 0.0 | 0.00 |
| 12 | 4H | E | 4C | | 420 | 6.0 | 100.00 |
| 13 | 7 | Vytas Ciegis Arturas Salasevicius | 2S+1 | N | KH | 140 | | 4.0 | 66.67 |
| 14 | 3NT+2 | N | 2S | 460 | | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 3H | E | JD | | 140 | 1.0 | 16.67 |
| 16 | 5 | Geraldas Urbonas Saulius Sinkevicius | 3NT+1 | N | 6D | 430 | | 2.0 | 33.33 |
| 17 | 4S | N | JD | 420 | | 4.0 | 66.67 |
| 18 | 3NT | W | KH | | 400 | 0.0 | 0.00 |
| 19 | 8 | Arturas Katvickis Aleksejus Michalkovic | 3NT+1 | E | 3H | | 630 | 6.0 | 100.00 |
| 20 | 4H-2 | E | 10D | 200 | | 0.0 | 0.00 |
| 21 | 3NT+1 | N | 6D | 630 | | 3.0 | 50.00 |
| Total=52.0/126=41.27% | 52.0 | |
|