KBK porinio turnyro rezultatai - 2001 09 26

 

PL.  NO                                         %SES1       %SES2      %SES3         %

----------------------------------------------------------------------------------------------

  1   3 Bernotas-Davidavicius                   47.92 (23)  45.83 (22) 81.25 (39)  58.33 (84)

  2   1 Butkevicius-Mizeikis                    52.08 (25)  43.75 (21) 72.92 (35)  56.25 (81)

  3   2 Aleknavicius-Ciegis                     47.92 (23)  54.17 (26) 58.33 (28)  53.47 (77)

  4   5 Baltuska-Jakavicius                     50.00 (24)  60.42 (29) 41.67 (20)  50.69 (73)

  5   4 Balzekas-Balzekiene                     52.08 (25)  56.25 (27) 27.08 (13)  45.14 (65)

  6   6 Minkus-Salasevicius                     50.00 (24)  39.58 (19) 18.75 (9 )  36.11 (52)

 

 

SESSION #  1   4, Balzekas-Balzekiene                     52.08%

               1, Butkevicius-Mizeikis                    52.08%

 

SESSION #  2   5, Baltuska-Jakavicius                     60.42%

 

SESSION #  3   3, Bernotas-Davidavicius                   81.25%