KBK porinio turnyro rezultatai - 2001 10 03

 

PL.  NO                                         %SES1       %SES2       %SES3       %TOTAL

------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   4 Baltuska-Jakavicius                     68.75 (33)  68.75 (33)  79.17 (38)  72.22 (104)

  2   1 Butkevicius-Mizeikis                    56.25 (27)  31.25 (15)  81.25 (39)  56.25 (81)

  3   6 Gricius-Jakubauskas                     50.00 (24)  70.83 (34)  20.83 (10)  47.22 (68)

  4   5 Balzekas-Balzekiene                     43.75 (21)  47.92 (23)  47.92 (23)  46.53 (67)

  5   3 Bernotas-Davidavicius                   50.00 (24)  52.08 (25)  18.75 (9 )  40.28 (58)

  6   2 Aleknavicius-Ciegis                     31.25 (15)  29.17 (14)  52.08 (25)  37.50 (54)

 

 

SESSION #  1   4, Baltuska-Jakavicius                     68.75%

 

SESSION #  2   6, Gricius-Jakubauskas                     70.83%

 

SESSION #  3   1, Butkevicius-Mizeikis                    81.25%