KBK porinio turnyro rezultatai - 2001 11 28

 

 

PL.  No                                           +/-    %   

--------------------------------------------------------------

  1   4 Budrys-Sinkevicius                       +2.06 68.55

  2   9 Minkus-Salasevicius                      +1.02 61.44

  3  10 Butkevicius-Mizeikis                     +1.11 59.79

  4   8 Bernotas-Grigaitis                             57.81

  5   1 Davidavicius-Jakubauskas                 +0.83 55.00

  6  12 Aganauskas-Janusauskas                   +1.11 50.24

  7  11 Baltuska-Jakavicius                      +1.11 47.29

  8   7 Ziemys-Ziura                             +1.11 43.13

  9   2 Balzekas-Balzekiene                            42.01

 10   3 Aleknavicius-Ciegis                      +1.11 41.39

 

 11   6 Luksys-Vaiciunas                         +1.11 33.92