|
|
Žaidėjų reitingai skaičiuojami pagal KBK porinių turnyrų rezultatus naudojant prof. Arpad Elo (1903-1992) formulę. Plačiau apie reitingų skačiavimą galima paskaityti internete.
Spalvinimas - raudonas(+1599), oranžinis(+1349), violetinis(+1149), mėlynas(+1024), visi kiti žali.
Paskutinis reitinguotas turnyras: PT200310.TXT
Vieta, ex vieta, žaidėjo pavardė, dabartinis reitingas, ex reitingas, reitinguotų turnyrų skaičius:
1(1). Blazevicius 1465 (1473) {69}
2(2). Sinkevicius 1368 (1375) {428}
3(3). Bernotas 1325 (1359) {379}
4(4). Kucinskas 1325 (1377) {165}
5(5). Stankus 1312 (1298) {17}
6(6). Ciegis 1299 (1332) {517}
7(7). Urbonas 1299 (1276) {515}
8(8). Drobulis 1285 (1283) {16}
9(10). Kelbauskiene 1260 (1252) {30}
10(9). Budrys 1258 (1306) {4}
11(11). Vaicekauskas 1251 (1289) {162}
12(12). Balzekiene 1247 (1263) {428}
13(13). Minkus 1245 (1235) {555}
14(14). Baltrenas 1238 (1214) {13}
15(16). Kulnickas 1238 (1235) {27}
16(15). Rusonyte 1236 (1271) {14}
17(17). Davidavicius 1231 (1235) {184}
18(18). Volkas 1227 (1242) {6}
19(19). Lukosiunas 1214 (1229) {3}
20(20). L_Zuromskas 1209 (1200) {1}
21(21). Kardelis 1207 (1200) {1}
22(23). Sarkanas 1202 (1200) {1}
23(24). Jankunaite 1202 (1200) {1}
24(25). Velickaite 1197 (1230) {3}
25(26). TallatKelpsa 1195 (1200) {1}
26(32). Mizeikis 1192 (1171) {202}
27(27). L.Zuromskas 1189 (1221) {2}
28(28). Kativckis 1183 (1200) {1}
29(29). Riepsas 1180 (1190) {371}
30(22). Salasevicius 1177 (1205) {593}
31(36). Balzekas 1176 (1154) {500}
32(30). Grigaliunas 1173 (1194) {140}
33(31). Geraskin 1173 (1238) {168}
34(33). Stravinskas 1162 (1198) {12}
35(37). Lelis 1153 (1184) {231}
36(38). Garadauskas 1145 (1161) {400}
37(39). K.Zuromskas 1141 (1164) {2}
38(34). Stakenas 1140 (1158) {482}
39(35). Stakene 1139 (1157) {286}
40(40). Mikelionis 1136 (1131) {14}
41(42). Luksys 1132 (1225) {6}
42(43). Trilikauskas 1131 (1115) {346}
43(41). Katvickis 1125 (1133) {192}
44(44). Jozenas 1125 (1130) {589}
45(45). Baltuska 1116 (1200) {1}
46(46). K_Zuromskas 1114 (1106) {4}
47(47). Zuromskas 1110 (1113) {15}
48(48). Glebavicius 1103 (1189) {26}
49(49). Gricius 1102 (1152) {553}
50(50). Butkevicius 1101 (1153) {478}
51(51). Michalkovic 1095 (1100) {200}
52(52). Valaitis 1092 (1113) {22}
53(53). Ivanauskas 1090 (1179) {2}
54(54). Nicinovas 1083 (1104) {221}
55(55). Lukosius 1076 (1096) {10}
56(59). Kelbauskas 1074 (1050) {99}
57(56). Sirgedas 1065 (1070) {90}
58(57). Saukliene 1063 (1049) {372}
59(58). Bikulciene 1056 (1085) {512}
60(60). Aukstuolis 1050 (1041) {554}
61(61). Kalvaityte 1039 (1029) {297}
62(62). Jakavicius 1011 (1096) {27}
63(63). Murenas 998 (1035) {7}
64(64). Ziulpa 979 (992) {264}
65(65). Butkuviene 976 (1026) {134}
66(66). Scepanovas 958 (1028) {134}
67(67). Urnezis 876 (925) {201}
Pastaba: visų žaidėjų reitingai sezono pradžioje sumažinami 20 taškų.
|